- �g�b�v�y�[�W
- > ���Ãp�[�c��T��
- > �^�C���z�C�[���Z�b�g
LOFIDA�@XH12/DL18�C���`4�{�Z�b�g
���Ã^�C���z�C�[��4�{�Z�b�g �^�C���F�G�i�Z�[�uRV505 2022�N���@�c��a��7mm���x �z�C�[���F���t�B�[�_XH12 ���^���u���b�N�|���b�V���J���[ 1�{�����ɂ�����Ƃ�����������ȊO�́A �g�p�ɔ������≘����x�ɂȂ�܂��B 180/200�n�N���E����}�[�NX�A 50�J�����Ƀv���E�X���Ȃǂɂǂ����I
| �̔����i | 42,800�~�i�ō��j |
|---|---|
| ���[�J�[������]���i | - |
| �戵�X�� | ��c�X
���c�Ǝ��� |
| �戵�X�ܓd�b�ԍ� | 04-7126-4182 |
| ���i�R�[�h | 13-86163 |
| �z�C�[���E�u�����h | �_�����b�v |
| �e�F�z�C�[���T�C�Y | 18x8J�@5H�@PCD114.3�@OFF42 |
| �q�F�z�C�[���T�C�Y | 18x8J�@5H�@PCD114.3�@OFF42 |
| �^�C���E�u�����h | �_�����b�v |
| �e�F�^�C���T�C�Y | 225/45R18 |
| �q�F�^�C���T�C�Y | 225/45R18 |
| �K���Ԏ햼�� | �G�X�e�B�}�i�g���^�����ԁj �J�����i�g���^�����ԁj �N���E���i�g���^�����ԁj �N���E���A�X���[�g�i�g���^�����ԁj �v���E�X���i�g���^�����ԁj �v���E�X���i�g���^�����ԁj �}�[�N�w�i�g���^�����ԁj |

























