- �g�b�v�y�[�W
- > ���Ãp�[�c��T��
- > �^�C���z�C�[���Z�b�g
�{���N���[�V���O�EGTM/AR19�C���`4�{�g
�^�C���FATR�X�|�[�c�@2019�N�� �c�F6mm���x 4�{�������肵�Ă��܂��B �z�C�[���FRAYS�@�{���N���[�V���O GTM.�@�c�C��7�{�X�|�[�N�f�U�C�� �X�|�[�N�E�K�����^�n�@�����E�|���b�V�� �J���[�@�Ȃ���E�c�݂͂���܂��� �|���b�V���̕��H��g�p�L�Y�E���� ���S�̈ꕔ�������������Ă��܂��B �Z���^�[�L���b�v��O�����O�ɐ��L�� �I�t�Z�b�g�������̂Ńz���_�ԃ~�j�o���ɁI
| �̔����i | 113,400�~�i�ō��j |
|---|---|
| ���[�J�[������]���i | - |
| �戵�X�� | ��c�X
���c�Ǝ��� |
| �戵�X�ܓd�b�ԍ� | 04-7126-4182 |
| ���i�R�[�h | 13-60304 |
| �z�C�[���E�u�����h | RAYS |
| �e�F�z�C�[���T�C�Y | 19x7.5J�@5H�@PCD114.3�@OFF56 |
| �q�F�z�C�[���T�C�Y | 19x7.5J�@5H�@PCD114.3�@OFF56 |
| �^�C���E�u�����h | ATR |
| �e�F�^�C���T�C�Y | 225/45R19 |
| �q�F�^�C���T�C�Y | 225/45R19 |
| �K���Ԏ햼�� | �G���V�I���i�{�c�Z���H�Ɓj |


























