- �g�b�v�y�[�W
- > ���Ãp�[�c��T��
- > �^�C���z�C�[���Z�b�g
�����s�I�V�����@E56/KD18�C���`4�{�g
�^�C���E�z�C�[�����ɖ��g�p�i�ł� �^�C���F�P���_�@�J�C�U�[KR20 2025�N�� ���x���t���̖��g�p�^�C�� ���萫�A�O���b�v�͏d���̃R���p�E���h ��Ԃ̃A�W�A���X�|�[�c���W�A���^�C�� �z�C�[���FSHANDONG CHIRON ���f���FE56 �V���o�[�J���[10�{�X�|�[�N �l�K�e�B�u���E���h�f�U�C�����̗p�� ���ۂ̃C���`�����傫�������܂� FR�Ԃ�
| �̔����i | 118,000�~�i�ō��j |
|---|---|
| ���[�J�[������]���i | - |
| �戵�X�� | ��c�X
���c�Ǝ��� |
| �戵�X�ܓd�b�ԍ� | 04-7126-4182 |
| ���i�R�[�h | 13-85485 |
| �z�C�[���E�u�����h | SHANDONG |
| �e�F�z�C�[���T�C�Y | 18x9.5J�@5H�@PCD114.3�@+15 |
| �q�F�z�C�[���T�C�Y | 18X10.5J�@5H�@PCD114.3�@+15 |
| �^�C���E�u�����h | �P���_ |
| �e�F�^�C���T�C�Y | 225/40R18 |
| �q�F�^�C���T�C�Y | 235/40R18 |
| �K���Ԏ햼�� | �P�W�O�r�w�i���Y�����ԁj ���F���b�T�i�g���^�����ԁj �N���X�^�i�g���^�����ԁj �V���r�A�i���Y�����ԁj �X�J�C���C���i���Y�����ԁj �`�F�C�T�[�i�g���^�����ԁj �t�F�A���f�B�y�i���Y�����ԁj �}�[�N�h�h�i�g���^�����ԁj ���[�����i���Y�����ԁj |


























