- �g�b�v�y�[�W
- > ���Ãp�[�c��T��
- > �^�C���z�C�[���Z�b�g
ELEMENT E56/�V�i18�C���`4�{�Z�b�g
�^�C���E�z�C�[�����ɖ��g�p�i�ł����A ���L�Y��h���ɓ����A�E�g���b�g�i�ł� �z�C�[���FE56�@�V���o�[�J���[�� �אg��10�{�X�|�[�N�@�R���P�C�u�f�U�C�� ���̓I�ȉA�e������a�������o�@�^�C���F APTANY�@SPORT�@RACING 2025�N���̐V�i�^�C���ł��@��^�� �V�����_�[���f�U�C���ɂ��A�^�C���ƘH�� �̐ڒn�������サ�A�g���b�h�̕ό`���y�� �t�F�A���f�BZ��X�J�C���C���Ȃ� FR�Z�_��/�X�|�[�c�Ɏ������I
| �̔����i | 108,000�~�i�ō��j |
|---|---|
| ���[�J�[������]���i | - |
| �戵�X�� | �z�J�X
���c�Ǝ��� |
| �戵�X�ܓd�b�ԍ� | 048-990-1182 |
| ���i�R�[�h | 09-131248 |
| �z�C�[���E�u�����h | XINFA |
| �e�F�z�C�[���T�C�Y | 18x�@9.5J �@5H�@PCD114.3�@+15 |
| �q�F�z�C�[���T�C�Y | 18x10.5J�@5H�@PCD114.3�@+15 |
| �^�C���E�u�����h | APTANY |
| �e�F�^�C���T�C�Y | 235/40R18 |
| �q�F�^�C���T�C�Y | 265/35R18 |
| �K���Ԏ햼�� | �V���r�A�i���Y�����ԁj �X�J�C���C���i���Y�����ԁj |


























