- �g�b�v�y�[�W
- > ���Ãp�[�c��T��
- > �^�C���z�C�[���Z�b�g
30�A���t�@�[�h�������/TY18�C���`4�{�Z�b�g
�^�C���F�g�[���[�@�g�����p�XR30 2022�N���@�a�F6mm4�{ �^�C���͔N���o�߂��Ă��� ��d������@�a�͎c���Ă���̂� �g�p�͉\�ł� �z�C�[���ɂ͋Ȃ���c�݂͂���܂��� �傫�ȏ��������A�ׂ������≘�ꂪ ��������܂��@�u���b�N�|���b�V���J���[ �����SC�p�b�P�[�W�����z�C�[�� �����i�b�g�͖����@���p����
| �̔����i | 98,000�~�i�ō��j |
|---|---|
| ���[�J�[������]���i | - |
| �戵�X�� | ��c�X
���c�Ǝ��� |
| �戵�X�ܓd�b�ԍ� | 04-7126-4182 |
| ���i�R�[�h | 13-84950 |
| �z�C�[���E�u�����h | �g���^������ |
| �e�F�z�C�[���T�C�Y | 18x7.5J�@5H�@PCD114.3�@OFF45 |
| �q�F�z�C�[���T�C�Y | 18x7.5J�@5H�@PCD114.3�@OFF45 |
| �^�C���E�u�����h | �g�[���[ |
| �e�F�^�C���T�C�Y | 235/50R18 |
| �q�F�^�C���T�C�Y | 235/50R18 |
| �K���Ԏ햼�� | �A���t�@�[�h�i�g���^�����ԁj ���F���t�@�C�A�i�g���^�����ԁj |

























