- �g�b�v�y�[�W
- > ���Ãp�[�c��T��
- > �^�C���z�C�[���Z�b�g
WAREN/KD18�C���`�X�^�b�h���X4�{�Z�b�g
�^�C���F�P���_�@�A�C�X�e�b�N�l�I KR36�@2022�N���@�c�F8mm�� ���N���o�ߋC���ł��� �a�͂�������c���Ă��܂� �z�C�[���FWAREN �V���o�[�J���[�̃c�C��5�{�X�|�[�N 4�{�Ƃ��Ȃ����c�݂͂���܂��� �O�����̏��X�ɃK���L�Y�L ���̑��g�p�L�Y�E����L �N���E�����̃Z�_���ɁI �悭���m���߂��������I
| �̔����i | 44,800�~�i�ō��j |
|---|---|
| ���[�J�[������]���i | - |
| �戵�X�� | ��c�X
���c�Ǝ��� |
| �戵�X�ܓd�b�ԍ� | 04-7126-4182 |
| ���i�R�[�h | 13-83685 |
| �z�C�[���E�u�����h | ���̑� |
| �e�F�z�C�[���T�C�Y | 18x7.5J�@5H�@PCD114.3�@OFF38 |
| �q�F�z�C�[���T�C�Y | 18x7.5J�@5H�@PCD114.3�@OFF38 |
| �^�C���E�u�����h | �P���_ |
| �e�F�^�C���T�C�Y | 225/45R18 |
| �q�F�^�C���T�C�Y | 225/45R18 |
| �K���Ԏ햼�� | �N���E���i�g���^�����ԁj |


























